Parametr produktu:
| 1 kg = 2,2 lb 1 palec = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Funkce | Q | Kapacita | kg | 2000 |
| C | Střed zatížení | mm | 600 | |
|
| Typ provozu |
| Pěší | |
| Rozměry | H1 | Výška zdvihu | mm | 85~190 |
| H5 | Výškový rozsah rukojeti při jízdě | mm | 1150 | |
| H4 | Výška korby nákladního automobilu | mm | 695 | |
| B1 | Šířka vidlice | mm | 560/680 | |
| L | Délka vidlice | mm | 1150 | |
| S | Myšlenka vidlice | mm | 54 | |
| E | Šířka jedné vidlice | mm | 160 | |
| L1 | Délka náklaďáku | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Délka korby nákladního automobilu | mm | 1458 | |
| B | Šířka kamionu | mm | 680 | |
| Wa | Poloměr otáčení (mimo rukojeť) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Šířka kanálu pravoúhlého stohu, (velikost palety 800X1200, 1200 umístěná podél nákladní vidlice) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Šířka kanálu pravoúhlého stohu, (velikost palety 1000X1200, 1200 umístěná podél nákladní vidlice) | mm | 2415 | |
| Výkon |
| Maximální rychlost jízdy s/bez zatížení | km/h | 4.5 |
|
| Max. rychlost zdvihu s/bez zatížení | paní | 0,035/0,045 | |
|
| Max. rychlost spouštění s/bez zatížení | paní | 0,05/0,04 | |
|
| Stoupavost (projít % rampou/překážkou) | % | 5-7 | |
| Hmotnost |
| NW (mimo baterie) | kg | 238 |
|
| NW (vč. baterie) | kg | 250 | |
| Kolo |
| Materiál kola(Řízení / zátěžový válec) |
| PU |
|
| Velikost hnacího kola | mm | 190 | |
| D2 | Velikost zátěžového válce | mm | 80 | |
|
| Velikost balančního kola | mm | 70 | |
| Y | Rozvor kol | mm | 1265 | |
| Pohonný systém |
| Výkon hnacího motoru | W | 850 |
|
| Výkon zvedacího motoru | W | 800 | |
|
| Kapacita baterie | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Velikost lithiové baterie (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Brzda |
| Elektromagnetická brzda | |
|
| Ovladač |
| PVM48S05 | |
Zaměřte se na poskytování řešení mong pu po dobu 5 let.